Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 26. maí 2004 kl. 21:05:53 - 21:14:58

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 21:06-21:06 (31529) Þskj. 1338, 1. gr. Samþykkt: 46 já, 17 fjarstaddir.
  2. 21:06-21:06 (31530) Þskj. 1338, 2. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  3. 21:06-21:06 (31531) Brtt. 1651, 1. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  4. 21:06-21:07 (31532) Þskj. 1338, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  5. 21:07-21:07 (31533) Þskj. 1338, 4. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  6. 21:07-21:07 (31534) Brtt. 1651, 2. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  7. 21:07-21:07 (31535) Þskj. 1338, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  8. 21:07-21:07 (31536) Þskj. 1338, 6. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  9. 21:07-21:08 (31537) Brtt. 1651, 3. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  10. 21:08-21:08 (31538) Þskj. 1338, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  11. 21:08-21:08 (31539) Þskj. 1338, 8. gr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  12. 21:08-21:08 (31540) Brtt. 1651, 4 (ný grein, verður 9. gr.). Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  13. 21:08-21:08 (31541) Þskj. 1338, 9. gr. (verður 10. gr.). Samþykkt: 45 já, 4 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  14. 21:09-21:09 (31542) Brtt. 1651, 5.a--c, að orðinu "samheitalyfjum". Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  15. 21:09-21:10 (31543) Brtt. 1651, 5.c, orðin "og lyfjum með sambærileg meðferðaráhrif". Samþykkt: 46 já, 5 nei, 12 fjarstaddir.
  16. 21:10-21:11 (31544) Brtt. 1651, 5.c, niðurlagsorðin, frá og með orðunum "í viðmiðunarverðflo. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  17. 21:11-21:12 (31545) Þskj. 1338, 10. gr. (verður 11. gr.), svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  18. 21:13-21:12 (31546) Þskj. 1338, 11.--12. gr. (verða 12.--13. gr.). Samþykkt: 45 já, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  19. 21:13-21:13 (31547) Brtt. 1651, 6 (ný grein, verður 14. gr.). Samþykkt: 45 já, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  20. 21:13-21:13 (31548) Þskj. 1338, 13. gr. (verður 15. gr.). Samþykkt: 48 já, 3 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  21. 21:14-21:14 (31549) Brtt. 1651, 7 (ný grein, verður 16. gr.). Samþykkt: 45 já, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  22. 21:14-21:14 (31550) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.